Wyniki głosowania
GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z II sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z dnia 05.12.2014
Numer głosowania: 1
Powołanie komisji Rady. - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Radni głosowali następująco:
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 21
Za:
Ewa De La Torre | Rafał Guga | Krzysztof Hładki | Leszek Jaremczuk |
Łukasz Kamiński | Elżbieta Kasprzyk | Jacek Kawka | Zdzisław Kmieciak |
Zbigniew Kozakiewicz | Tomasz Namieciński | Marcin Para | Marcin Pazik |
Małgorzata Rubczak | Czesław Skonecki | Ireneusz Sochaj | Zenon Trzepacz |
Bogdan Warda | Małgorzata Wisińska | Jolanta Witowska | Piotr Zwoliński |
Wstrzymało się:
Roland Adamiak |
Numer głosowania: 2
Powołanie komisji Rady. - Przewodniczący Komisji Budżetu
Radni głosowali następująco:
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 21
Za:
Roland Adamiak | Krzysztof Hładki | Leszek Jaremczuk | Łukasz Kamiński |
Elżbieta Kasprzyk | Jacek Kawka | Zdzisław Kmieciak | Zbigniew Kozakiewicz |
Tomasz Namieciński | Marcin Para | Marcin Pazik | Małgorzata Rubczak |
Czesław Skonecki | Ireneusz Sochaj | Zenon Trzepacz | Bogdan Warda |
Małgorzata Wisińska | Jolanta Witowska | Piotr Zwoliński |
Wstrzymało się:
Ewa De La Torre | Rafał Guga |
Numer głosowania: 3
Powołanie komisji Rady. - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych
Radni głosowali następująco:
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 21
Za:
Roland Adamiak | Ewa De La Torre | Rafał Guga | Krzysztof Hładki |
Leszek Jaremczuk | Łukasz Kamiński | Elżbieta Kasprzyk | Jacek Kawka |
Zdzisław Kmieciak | Zbigniew Kozakiewicz | Tomasz Namieciński | Marcin Para |
Marcin Pazik | Małgorzata Rubczak | Czesław Skonecki | Ireneusz Sochaj |
Bogdan Warda | Małgorzata Wisińska | Jolanta Witowska | Piotr Zwoliński |
Wstrzymało się:
Zenon Trzepacz |
Numer głosowania: 4
Powołanie komisji Rady. - Przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego
Radni głosowali następująco:
Za: 20
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 21
Za:
Roland Adamiak | Ewa De La Torre | Rafał Guga | Leszek Jaremczuk |
Łukasz Kamiński | Elżbieta Kasprzyk | Jacek Kawka | Zdzisław Kmieciak |
Zbigniew Kozakiewicz | Tomasz Namieciński | Marcin Para | Marcin Pazik |
Małgorzata Rubczak | Czesław Skonecki | Ireneusz Sochaj | Zenon Trzepacz |
Bogdan Warda | Małgorzata Wisińska | Jolanta Witowska | Piotr Zwoliński |
Wstrzymało się:
Krzysztof Hładki |
Numer głosowania: 5
Powołanie komisji Rady. - skład osobowy Komisji Rewizyjnej
Radni głosowali następująco:
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21
Za:
Roland Adamiak | Ewa De La Torre | Rafał Guga | Krzysztof Hładki |
Leszek Jaremczuk | Łukasz Kamiński | Elżbieta Kasprzyk | Jacek Kawka |
Zdzisław Kmieciak | Zbigniew Kozakiewicz | Tomasz Namieciński | Marcin Para |
Marcin Pazik | Małgorzata Rubczak | Czesław Skonecki | Ireneusz Sochaj |
Zenon Trzepacz | Bogdan Warda | Małgorzata Wisińska | Jolanta Witowska |
Piotr Zwoliński |
Numer głosowania: 6
Powołanie komisji Rady. - skład osobowy Komisji Budżetu
Radni głosowali następująco:
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosował: 0
Obecni: 21
Za:
Roland Adamiak | Ewa De La Torre | Rafał Guga | Krzysztof Hładki |
Leszek Jaremczuk | Łukasz Kamiński | Elżbieta Kasprzyk | Jacek Kawka |
Zdzisław Kmieciak | Zbigniew Kozakiewicz | Tomasz Namieciński | Marcin Para |
Marcin Pazik | Małgorzata Rubczak | Czesław Skonecki | Ireneusz Sochaj |
Zenon Trzepacz | Bogdan Warda | Małgorzata Wisińska | Jolanta Witowska |
Piotr Zwoliński |
Numer głosowania: 7
Powołanie komisji Rady. - skład osobowy Komisji Spraw Społecznych
Radni głosowali następująco:
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21
Za:
Roland Adamiak | Ewa De La Torre | Rafał Guga | Krzysztof Hładki |
Leszek Jaremczuk | Łukasz Kamiński | Elżbieta Kasprzyk | Jacek Kawka |
Zdzisław Kmieciak | Zbigniew Kozakiewicz | Tomasz Namieciński | Marcin Para |
Marcin Pazik | Małgorzata Rubczak | Czesław Skonecki | Ireneusz Sochaj |
Zenon Trzepacz | Bogdan Warda | Małgorzata Wisińska | Jolanta Witowska |
Piotr Zwoliński |
Numer głosowania: 8
Powołanie komisji Rady. - skład osobowy Komisji Planowania Przestrzennego
Radni głosowali następująco:
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosował: 0
Obecni: 21
Za:
Roland Adamiak | Ewa De La Torre | Rafał Guga | Krzysztof Hładki |
Leszek Jaremczuk | Łukasz Kamiński | Elżbieta Kasprzyk | Jacek Kawka |
Zdzisław Kmieciak | Zbigniew Kozakiewicz | Tomasz Namieciński | Marcin Para |
Marcin Pazik | Małgorzata Rubczak | Czesław Skonecki | Ireneusz Sochaj |
Zenon Trzepacz | Bogdan Warda | Małgorzata Wisińska | Jolanta Witowska |
Piotr Zwoliński |
Numer głosowania: 9
Ustalenie wynagrodzenia Burmistrza. -
Radni głosowali następująco:
Za: 21
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 21
Za:
Roland Adamiak | Ewa De La Torre | Rafał Guga | Krzysztof Hładki |
Leszek Jaremczuk | Łukasz Kamiński | Elżbieta Kasprzyk | Jacek Kawka |
Zdzisław Kmieciak | Zbigniew Kozakiewicz | Tomasz Namieciński | Marcin Para |
Marcin Pazik | Małgorzata Rubczak | Czesław Skonecki | Ireneusz Sochaj |
Zenon Trzepacz | Bogdan Warda | Małgorzata Wisińska | Jolanta Witowska |
Piotr Zwoliński |