Wykaz składów osobowych i pełnionych funkcji w obwodowych komisjach wyborczych
powołanych na terenie miasta i gminy Gryfino
dla przeprowadzenia głosowania i ustalenia wyników głosowania w wyborach
do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.
Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Gryfinie
| Nazwisko i imię | Funkcja w komisji |
| 1. Kowalska Anna | przewodniczący komisji |
| 2. Strzewiczek Genowefa Zofia | zastępca przewodniczącego |
| 3. Żeglin Romana | członek komisji |
| 4. Kopystyńska Aneta | członek komisji |
| 5. Dzieniarz Agnieszka Ewa | członek komisji |
| 6. Skała Zbigniew | członek komisji |
| 7. Grochmalska Anna | członek komisji |
| 8. Raciborska Karina | członek komisji |
| 9. Iwan Dorota | członek komisji |
Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Gryfinie
| Nazwisko i imię | Funkcja w komisji |
| 1. Zegardło Katarzyna | przewodniczący komisji |
| 2. Wilczek Paweł | zastępca przewodniczącego |
| 3. Podszus Patryk | członek komisji |
| 4. Zajączkowska Klaudia | członek komisji |
| 5. Ostrowski Krzysztof Jan | członek komisji |
| 6. Bronicka Małgorzata | członek komisji |
| 7. Rozmyślak Marcin Maciej | członek komisji |
| 8. Gajowska Joanna | członek komisji |
| 9. Kiedrowska Jolanta | członek komisji |
Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Gryfinie
| Nazwisko i imię | Funkcja w komisji |
| 1. Steczkowski Andrzej | przewodniczący komisji |
| 2. Rybicki Zygmunt | zastępca przewodniczącego |
| 3. Kiedrowska Justyna | członek komisji |
| 4. Witowski Bartosz | członek komisji |
| 5. Śmierzchalski Zdzisław | członek komisji |
| 6. Młynarska Mirosława | członek komisji |
| 7. Markiewicz Bogdan | członek komisji |
| 8. Bełch Urszula | członek komisji |
Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Gryfinie
| Nazwisko i imię | Funkcja w komisji |
| 1. Rolirad Waldemar Zbigniew | przewodniczący komisji |
| 2. Uroda Julita | zastępca przewodniczącego |
| 3. Piotrowska Małgorzata | członek komisji |
| 4. Lechowicz Mirela | członek komisji |
| 5. Nycz Paweł | członek komisji |
| 6. Ekiert Dorota | członek komisji |
| 7. Wojtal Krzysztof | członek komisji |
| 8. Markiewicz Paweł | członek komisji |
| 9. Tuszyńska Czesława | członek komisji |
Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Gryfinie
| Nazwisko i imię | Funkcja w komisji |
| 1. Brzóska Alicja | przewodniczący komisji |
| 2. Warkocz-Bulsa Elżbieta | zastępca przewodniczącego |
| 3. Nadała Michał | członek komisji |
| 4. Figas Katarzyna | członek komisji |
| 5. Łukasiewicz Iwona | członek komisji |
| 6. Pomykała Janina Irena | członek komisji |
| 7. Buckowski Arkadiusz | członek komisji |
| 8. Rynkiewicz Tomasz | członek komisji |
Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Gryfinie
| Nazwisko i imię | Funkcja w komisji |
| 1. Pomykała Henryk | przewodniczący komisji |
| 2. Małolepsza Mariola Ewa | zastępca przewodniczącego |
| 3. Martyniak Barbara Zofia | członek komisji |
| 4. Felska Monika | członek komisji |
| 5. Gil Karol | członek komisji |
| 6. Muryń Romea | członek komisji |
| 7. Furga Wojciech | członek komisji |
| 8. Nawrocki Bartłomiej | członek komisji |
| 9. Lidak Krzysztof | członek komisji |
Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Gryfinie
| Nazwisko i imię | Funkcja w komisji |
| 1. Rożko Sebastian | przewodniczący komisji |
| 2. Kowalczuk Jolanta | zastępca przewodniczącego |
| 3. Buckowska Izabela | członek komisji |
| 4. Bloch Ola | członek komisji |
| 5. Kwiatek Artur Grzegorz | członek komisji |
| 6. Maćkowiak Teresa | członek komisji |
| 7. Szemel Leszek | członek komisji |
| 8. Maj Marta | członek komisji |
Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Gryfinie
| Nazwisko i imię | Funkcja w komisji |
| 1. Krynicki Maciej Andrzej | przewodniczący komisji |
| 2. Litwiniuk Aniela | zastępca przewodniczącego |
| 3. Błaszkowska Teresa | członek komisji |
| 4. Racinowski Grzegorz | członek komisji |
| 5. Krakowiak Alicja Teodora | członek komisji |
| 6. Karaś Anna | członek komisji |
| 7. Nycz Marzena | członek komisji |
| 8. Kozakiewicz Joanna | członek komisji |
Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w Gryfinie
| Nazwisko i imię | Funkcja w komisji |
| 1. Domżalska Maria | przewodniczący komisji |
| 2. Ostrowska Róża | zastępca przewodniczącego |
| 3. Kozakiewicz Krystyna | członek komisji |
| 4. Zajączkowska Iwona | członek komisji |
| 5. Łoik Agnieszka | członek komisji |
| 6. Maćkowiak Andrzej | członek komisji |
| 7. Oleszczyk- Szalkowska Małgorzata | członek komisji |
| 8. Kiedos Marzena | członek komisji |
| 9. Ostrowski Piotr | członek komisji |
Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w Gryfinie
| Nazwisko i imię | Funkcja w komisji |
| 1. Rosiński Andrzej | przewodniczący komisji |
| 2. Hołub Wanda | zastępca przewodniczącego |
| 3. Kowalska Joanna | członek komisji |
| 4. Mendrygał Aleksandra | członek komisji |
| 5. Berner Marcin Sebastian | członek komisji |
| 6. Górska Beata | członek komisji |
| 7. Młyńska – Małolepsza Monika | członek komisji |
| 8. Wawrzyniak Krzysztof | członek komisji |
Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w Żabnicy
| Nazwisko i imię | Funkcja w komisji |
| 1. Fuks Barbara | przewodniczący komisji |
| 2. Stefańska Ewa | zastępca przewodniczącego |
| 3. Michniak Karolina | członek komisji |
| 4. Jabłońska Magdalena | członek komisji |
| 5. Łukasiewicz Piotr | członek komisji |
| 6. Dziobkowska Krystyna | członek komisji |
| 7. Rożko Dawid | członek komisji |
| 8. Swendrowska Iwona | członek komisji |
Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 w Radziszewie
| Nazwisko i imię | Funkcja w komisji |
| 1. Fuks Sławomir Adam | przewodniczący komisji |
| 2. Potapiński Ryszard | zastępca przewodniczącego |
| 3. Szewczyk Łukasz | członek komisji |
| 4. Pękalska Anna | członek komisji |
| 5. Serafin Karolina | członek komisji |
| 6. Caryk Marcin | członek komisji |
| 7. Mazuro – Troska Ilona | członek komisji |
| 8. Siwek Jolanta | członek komisji |
Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 w Wełtyniu
| Nazwisko i imię | Funkcja w komisji |
| 1. Sobczak Władysław | przewodniczący komisji |
| 2. Suchomski Antoni | zastępca przewodniczącego |
| 3. Klimas Marzanna | członek komisji |
| 4. Nadała Maja | członek komisji |
| 5. Kiljan Dawid | członek komisji |
| 6. Siwek Barbara | członek komisji |
| 7. Bobrowicz Helena | członek komisji |
| 8. Świtelska Małgorzata | członek komisji |
Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 14 w Gardnie
| Nazwisko i imię | Funkcja w komisji |
| 1. Małecka Bożena | przewodniczący komisji |
| 2. Klimas Magdalena Kamila | zastępca przewodniczącego |
| 3. Stańczak Monika | członek komisji |
| 4. Zakrzewski Tomasz | członek komisji |
| 5. Narożańska Aleksandra | członek komisji |
| 6. Jabłońska Bogusława | członek komisji |
| 7. Gaik Lesław | członek komisji |
| 8. Mumot Alina | członek komisji |
Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 15 w Chwarstnicy
| Nazwisko i imię | Funkcja w komisji |
| 1. Gorzkiewicz Bronisława | przewodniczący komisji |
| 2. Bącela Grażyna | zastępca przewodniczącego |
| 3. Masłowiec Maciej | członek komisji |
| 4. Szwabowski Sebastian | członek komisji |
| 5. Tarka Anna Lucyna | członek komisji |
| 6. Kowalska Danuta Teresa | członek komisji |
| 7. Wojtczak Danuta | członek komisji |
| 8. Kwok Monika | członek komisji |
Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 16 w Borzymiu
| Nazwisko i imię | Funkcja w komisji |
| 1. Lechowski Hubert | przewodniczący komisji |
| 2. Więch Kamil | zastępca przewodniczącego |
| 3. Kozdra Adrian Mateusz | członek komisji |
| 4. Łopata Bożenna Emilia | członek komisji |
| 5. Świderek Danuta Wacława | członek komisji |
| 6. Karbowska Danuta | członek komisji |
| 7. Romek Mariola | członek komisji |
| 8. Mucha Agnieszka | członek komisji |
Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17 w Nowym Czarnowie
| Nazwisko i imię | Funkcja w komisji |
| 1. Sikorska Danuta | przewodniczący komisji |
| 2. Żurowska Barbara | zastępca przewodniczącego |
| 3. Rybicka Marianna | członek komisji |
| 4. Judzińska Aleksandra | członek komisji |
| 5. Miesiąc Barbara Agnieszka | członek komisji |
| 6. Żebiełowicz Małgorzata | członek komisji |
| 7. Nikitińska –Mazur Anna | członek komisji |
| 8. Wołosz Małgorzata | członek komisji |
| 9. Kaliszczak Wiesław | członek komisji |
Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 18 w Pniewie
| Nazwisko i imię | Funkcja w komisji |
| 1. Markiewicz Iwona | przewodniczący komisji |
| 2. Wiśniewska Aneta | zastępca przewodniczącego |
| 3. Lewicz Paulina | członek komisji |
| 4. Kujawiński Artur | członek komisji |
| 5. Miesiąc Sebastian Damian | członek komisji |
| 6. Pawlikowska Agnieszka Ewa | członek komisji |
| 7. Kołucki Arkadiusz | członek komisji |
| 8. Andrych Hubert | członek komisji |
| 9. Buszta Agnieszka | członek komisji |
Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 19 w Dębcach
| Nazwisko i imię | Funkcja w komisji |
| 1. Więch Andrzej | przewodniczący komisji |
| 2. Gałek Małgorzata | zastępca przewodniczącego |
| 3. Sikorski Lech | członek komisji |
| 4. Spychalska Ewelina | członek komisji |
| 5. Swendrowski Dariusz Lechosław | członek komisji |
| 6. Fuks Krzysztof | członek komisji |
| 7. Oleszczyk Jadwiga | członek komisji |
| 8. Masłowiec Barbara | członek komisji |
Komisje ukonstytuowały się podczas pierwszych posiedzeń, które odbyły się w dniu 21 maja 2009 r.
Gryfino, dnia 26 maja 2009 r.